歡迎訪問廣東懶人自動化設備有限公司企業官網!
創新、誠信、務實
視質量為生命,以信譽求生存,以科技促發展
應用范圍
●鈑金行業、機加工行業;
●機加行業設備床身、機架的鉆孔、攻牙、銑削加工;
●適用材質:鋁板、鋼板、型材。
型號 | GL-1625 | GL-2030 | GL-2040 | GL-3060 |
主軸型號(選配) | □BT40 □BT50 | □BT40 □BT50 | □BT40 □BT50 | □BT40 □BT50 |
刀庫工位 | □16 □18 □24 | □8 □12 □ 16 | □8 □12 □ 16 | □8 □12 □ 16 |
加工范圍 | 1600mm*2500mm*700mm | 2000mm*3000mm*700mm | 2000mm*4000mm*1000mm | 3000mm*6000mm*1000mm |
Z軸行程 | 500mm | 500mm | 800mm | 800mm |
主軸轉速 | 0~12000rpm/min | 0~12000rpm/min | 0~12000rpm/min | 0~12000rpm/min |
空程速度 | 0~60000mm/min | 0~60000mm/min | 0~60000mm/min | 0~60000mm/min |
加工速度 | 0~15000mm/min | 0~15000mm/min | 0~15000mm/min | 0~15000mm/min |
主軸功率 | 7.5KW | 11KW | 11KW | 11KW |
控制軸數 | 5 | 5 | 5 | 5 |
電源容量 | 20KW | 26KW | 26KW | 32KW |
整備重量 | 約12000KG | 約15000KG | 約18000KG | 約25000KG |
外形尺寸 | 2560*3800*2100mm | 2800*4300*2100mm | 3500*4800*2300 | 3500*8800*2300 |
在線編程 | ● | ● | ● | ● |
離線編程 | ● | ● | ● | ● |
應用范圍
●鈑金行業、機加工行業;
●機加行業設備床身、機架的鉆孔、攻牙、銑削加工;
●適用材質:鋁板、鋼板、型材。
型號 | GL-1625 | GL-2030 | GL-2040 | GL-3060 |
主軸型號(選配) | □BT40 □BT50 | □BT40 □BT50 | □BT40 □BT50 | □BT40 □BT50 |
刀庫工位 | □16 □18 □24 | □8 □12 □ 16 | □8 □12 □ 16 | □8 □12 □ 16 |
加工范圍 | 1600mm*2500mm*700mm | 2000mm*3000mm*700mm | 2000mm*4000mm*1000mm | 3000mm*6000mm*1000mm |
Z軸行程 | 500mm | 500mm | 800mm | 800mm |
主軸轉速 | 0~12000rpm/min | 0~12000rpm/min | 0~12000rpm/min | 0~12000rpm/min |
空程速度 | 0~60000mm/min | 0~60000mm/min | 0~60000mm/min | 0~60000mm/min |
加工速度 | 0~15000mm/min | 0~15000mm/min | 0~15000mm/min | 0~15000mm/min |
主軸功率 | 7.5KW | 11KW | 11KW | 11KW |
控制軸數 | 5 | 5 | 5 | 5 |
電源容量 | 20KW | 26KW | 26KW | 32KW |
整備重量 | 約12000KG | 約15000KG | 約18000KG | 約25000KG |
外形尺寸 | 2560*3800*2100mm | 2800*4300*2100mm | 3500*4800*2300 | 3500*8800*2300 |
在線編程 | ● | ● | ● | ● |
離線編程 | ● | ● | ● | ● |
在線留言
ONLINE MESSAGE
相關產品
RELATED PRODUCTS